President’s Prize Rally organized by PMSC, October 28, 2018
The penultimate round of the 2018 ORRC championship.
Pos'n | Driver | Navigator | Class | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | Sub T | TA Pen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanderson | Wharton | E | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | Leonard | Leonard | E | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 4.2 |
3 | Mayes | Mayes | E | 1.0 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
4 | Marzetti | Laye | E | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 | Thompson | Kirton | N | 1.8 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
2 | Last | Masaro | N | 4.0 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 5.2 | 0.0 | 3.3 | 20.0 | 15.0 | 0.5 | 11.4 | -1.0 | 65.0 | 0.0 | 65.0 |
3 | Smith | VanDerKloet | N | 6.9 | 0.9 | 4.7 | 6.0 | 4.7 | 20.0 | 20.0 | 8.6 | 0.0 | 20.0 | -9.7 | 1.2 | -0.4 | 3.6 | 0.0 | 106.7 | 0.0 | 106.7 |
4 | Norval | Norval | N | 7.8 | -0.4 | 3.0 | 2.2 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | -12.2 | 0.1 | -0.6 | 1.8 | 0.0 | 124.1 | 0.0 | 124.1 |
5 | Demers | Demers | N | 4.3 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 20.0 | 20.0 | 14.9 | 20.0 | 5.0 | 6.7 | 20.0 | 20.0 | 6.8 | 1.6 | 1.0 | 145.9 | 0.5 | 146.4 |
The next event is KWRC’s Northern Lights on December 1st. running out of Woodstock.