KWRC's 2006 Blossom Rally

Final Results

Car # Driver Navigator Class A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Total
15 Seelenmayer Seelenmayer E 0.5 -0.2 0.2 0.3 -0.6 0 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.5 0.2 0.1 0.3 -0.3 0 4.4
14 Epp Epp E -0.1 0.2 0 -1.3 0.1 0.1 1 -0.3 0.1 0 -0.4 0.9 0 -0.1 -0.2 0 4.8
16 Moore Moore E -0.1 0.1 0 -0.6 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 -2.7 0.4 1.2 0 5.4
13 Sparks Jacobs E -4 0.9 0.5 -0.3 0 -0.7 -0.5 1.3 0 0 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 0 9.3
                                         
11 Emmerson Emmeson I 0 0.3 1.1 -1.6 -0.4 -0.4 -0.2 -0.1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3 -1.6 0 8.3
12 Horne Samitov I -0.4 -0.2 0.4 -1 -0.6 -1.3 6.6 -0.6 -0.2 0.1 -0.7 -0.2 -0.4 -0.5 -0.8 0 14.0
10 Ryall Strachan I 0.9 0.1 1.9 5.6 20 -2.1 0.1 -0.1 20 2 0.1 2 0.8 4.8 -1.2 3 64.7
                                         
4 Petersen-Lee Gamble N 2.8 0.8 1.5 0.2 0 -1.2 0.4 0.3 0.8 2.7 1.6 0.8 0.4 0.3 -2.7 -7 23.5
6 Blake-Dickson Blake-Dickson N 0.9 0.9 2.4 -1.8 0.9 -0.4 15 -0.3 0.6 2.5 0.9 3 3.3 -0.1 -0.1 0 33.1
8 Gooch Gooch N 0.1 0.1 1.4 8.5 3.5 -0.6 20 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 1 0.1 -1.7 6 44.4
2 Dammeier Dammeier N 0.8 12.4 1.4 -1.5 3.6 -0.2 -0.4 -0.2 3 0.1 -0.3 4.5 15 -0.4 -0.3 -1 45.1
9 Novak Scott N 0.4 0.2 1.5 0.6 0.3 -1.1 0.4 9.3 4 0.8 -0.4 20 10.9 0.7 1.2 0 51.8
5 Glotov Glotova N 1.2 1.2 0.9 20 20 20 15 0.7 0.5 -0.1 -0.4 0.4 -0.4 0.4 -0.8 0 82.0
7 Hyde Hyde N 0.9 20 20 15 -3.5 -1.1 3.5 1.4 9.1 20 -0.5 0.3 0.5 -0.5 -1.1 -5 102.4
3 Davies Kennedy N 1.7 0.6 5.1 20 20 15 1.8 3.5 0.6 20 8.6 0.5 4.3 -0.2 -0.9 -2 104.8
1 Rodger Rodger N -0.2 0 4.1 20 20 4.9 -0.2 0 0 0 0.1 5.6 20 20 20 20 135.1

Last Updated on 07/05/2006
By Martin Loveridge