2004 KWRC Blossom Rally Final Results

Car # Driver Navigator Class A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Total
18 Thompson, Garth Jacobs, Brooke E 0 0 -0.3 0 -0.1 -0.1 -1 -1.6 -0.7 0.2 0.1 0 -0.6 0 0 0 4.7
17 Seelenmayer, Dietmar Seelenmayer, Kurt E 0 0 0 0 0.3 0.5 -1 -0.7 20 4.2 -0.1 0 0 0 0.1 0 26.9
                                         
2 Moore, Paul Moore, Rita I 0 11 -0.2 -1.4 -0.4 -0.2 -0.6 -0.9 -0.7 0 -0.2 -1.1 -0.4 0.1 -1 -1 19.0
4 Barnes, Matt Korovkine, Alex I 0 8.4 0.2 0 0 0.1 -0.1 -0.8 5.8 0.6 0.8 20 -2.1 0.1 0.2 0 39.2
20 Edwards, Eli Edwards, Jennifer I 0 12 1 2.7 0 -0.1 20 1.8 2.4 0.5 15 20 -9 -0.7 1.1 0 85.9
19 Aoki, Yasunori Phan, Anna I 1 9.2 0.4 -0.6 -0.2 0.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 211.8
                                         
14 Leonard, Paul Jones, Dave N 0 0 -0.1 -0.1 -0.2 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 -0 0 0.7
10 King, James Bryant, Jen N 0 0.2 0.2 -0.3 -0.3 0 -0.3 -0.2 0.2 1.6 1 -0.7 -0.7 -0.1 -0 0 5.9
12 Link, Toby Milne, Mark N 1 -1 0 -0.2 -0.1 0 0.9 -0.1 0.2 0.1 0.5 2.5 -0.6 -0.1 1.2 0 8.5
22 Riddle, Nathan Tran, Hung N 0 -3.9 0 0.5 -0.1 0.4 -0.9 -0.1 0.1 -0.1 0.4 -0.2 0.1 0 0.1 -2 8.9
13 Tudor, Horia Chiriac, Mihai N 1 -0.1 -0.4 -0.3 -0.1 -0.4 -0.9 -0.6 4.1 0.2 0.3 -1.1 -4 -0.2 -0 0 14.1
7 Ng, Matt Ng, Peter N -1 0.4 0 -0.8 0 0.4 -0.5 -0.5 0.3 -0.1 11 -1.1 0.3 -0.1 -0 -7 23.4
8 Bain, Shawn Gallager, Rick N 0 0.3 0.2 0 0 0.1 -0.1 -0.1 0 0.5 0.6 1.1 20 0.4 -0 0 23.5
6 Bach, Sharon Bach, Meaghan N 0 1.2 1 0.1 -0.5 0.3 4.7 -1.1 0.1 9.2 -0.1 1.1 -2.7 0.6 1 -1 24.7
1 Stadnyk, Carla Stadnyk, Doug N 1 11 0.1 0.7 0.2 2.1 -4.4 0.3 2 0.1 1 1.9 0.5 0 0.1 0 25.4
16 Dammeier, Murray Amic, Sanja N 1 -0.4 0.3 -8.9 0.1 3.7 -4.2 0.2 0.9 0.8 0.5 0.8 4.2 0.1 0.9 0 27.0
5 Dowsett, Adam May, Jon N -1 -0.3 3 -0.3 0.4 0.9 4.5 0 0.5 -0.2 15 -1.1 0.6 -0.5 -1 0 28.8
3 Campbell, Dean Cormier, Gaelan N 0 2.1 1.1 1.2 0.4 0.3 -8.7 1.6 1 1.1 0.1 0.9 2 0 0.1 -9 29.6
15 Novac, Nikola Krolo, Ivan N 1 -0.1 0.1 0.1 0.3 20 -2 0 0.5 0.7 0.1 2.8 -3.5 0.5 0.8 0 32.5
21 Thompson, Gray Thompson, Matthew N 1 15 20 15 0.1 0.1 15 0.3 0.8 1.2 8.2 5 -3.4 -0.6 -0 0 85.5
11 Schropp, John Totzke, Luke N 0 20 20 15 -0.1 -0.2 20 20 20 6.3 15 -0.6 4.1 -0.2 -1 -1 142.6
23 Lennox, Jane Schafrich, Nina N 1 20 20 15 0.1 0.2 -0.8 12 20 20 9.4 20 20 20 20 15 213.7
9 Striakitilev, Denis Meitin, Mark N 2 4.1 30 13 8.9 0.9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 253.9

Last Updated on 6/19/2004
By Martin Loveridge